Característica:
1. Función de comprobación personal.
2.Filter el modo de selección: automáticamente.
3. Memoria de carga para pre-almacenar 126 programas y guardar la detección RES está en 105 piezas de placas.
4. Impresora interna y impresora externa a través de Ware.
5. Modo de comprobación: Detección de onda única / onda dual.
6. Alta consistencia de sensibilidad, velocidad de detección rápida y operación amigable.
TEspecificación ecológica:
| Rango de trabajo | 400nm-800nm |
Sistema de medida: | Sistema óptico de 8 canales. |
Filtros | Se pueden instalar 4 filtros estándar (405, 450, 492, 630nm), o totalmente 10 filtros |
Velocidad de lectura | Onda única: 5s, ondas duales: 10s |
Rango de medicion | 0.000 ~ 4.000abs |
Precisión fotométrica | ± 0.01abs (0.001 ~ 1.500Abs) |
Estabilidad | <0.005abs |
Linealidad | <± 1% (0.001 ~ 1.500Abs) |
Monitor | 5 \"TFT LCD |
Sistema | Gana 7 y gana XP, Lis, su |
Método de cálculo | Método de regresión lineal, de dos puntos, método semi logarítmico, método de registro de relación, método de registro completo, regresión exponencial (Loga-C), logit-log, punto a punto (método de línea rota), cuatro métodos de parámetros, dos curvas cuadradas, tres Curva cuadrada y tres spline cuadrados. |
Impresora | Impresión térmica incorporada |
Comunicación de datos | RS232 |
Fuente de alimentación | AC220V / 110V ± 10%, 50Hz / 60Hz |
Dimensión | 420 * 350 * 181 (mm) |
Peso | 9kg |
Casa Sobre nosotros Productos Servicio Noticias Preguntas más frecuentes Contáctenos