Especificaciones y funciones. |
Dimensión | 381 x 228 x 160mm |
Tamaño de jeringa | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |
Modo de infusión | Modo de velocidad, modo de tiempo, modo de peso corporal, modo de administración intermitente |
Rango de caudal | Jeringa de 5 ml: (0.1 ~ 150) ml / h; Jeringa de 10 ml: (0.1 ~ 300) ml / h; Jeringa de 20 ml: (0.1 ~ 600) jeringa ML / H 30ML: (0.1 ~ 900) ml / h; Jeringa de 50 ml / 60 ml: (0.1 ~ 1500) ml / h |
Volumen acumulado | 0.1~9999 ml |
Vtbi | 0.1 ~ 999.9 ml, el incremento es de 0,1 ml; 1000-9999ml, incremento es 1 ml |
Incremento | 0.1 ~ 999.9 ml / h, el incremento es de 0.1 ml / h; 1000 ~ 1500 ml / h, el incremento es 1 ml / h |
Exactitud | ≤ ± 2% |
Tasa de kvo | 0.1-5.0 ml / h, ajustable, incremento es 0.1ml / h |
Tasa de bolo | 0.10-1500ml / h |
Tasa de purga | 150-800ml / h |
Oclusión | Bajo150 ± 125 mmhg (20kpa); medio 300 ± 125 mmhg (40kpa); Mediano alto 525 ± 125 mmHg (70kpa); Alta 900 ± 180 mmHg (120 kPa) |
Pantalla | Pantalla monocromática LCD 3.0 '', 240 x 128 píxeles. |
Valoración | Sí, el incremento es 0.1ml / h |
Bloqueo de teclado | sí |
Pausa | sí |
Reconocimiento automático de tamaño de la jeringa. | sí |
Sistema de autoprueba | sí |
Memoria de parámetros de la última terapia | sí |
Biblioteca de drogas | 200 drogas |
Registro de historia | 1500 eventos |
Peso | <3.6kg (sin incluir la abrazadera) |
Encargarse de | Mango incrustado |
Tipo de montaje | Estándar: Poste vertical |
Volumen de alarma | 1-8 niveles seleccionados |
Marca preestablecida de jeringa | Incluye la punta de B-D Luer-Lok, B.Braun Ops, Terumo SS; Configuración de marca local admitida |
Idioma | 2, chino, ingles |
Alarma |
| VTBI hecho, VTBI cerca de Hecho, KVO Final, jeringa vacía, jeringa cerca de vacío, jeringa no instalada, jeringa desconectada, oclusión, error del sistema, sistema anormal, batería baja, batería vacía, recordatorio, desconexión de la potencia de CA, tiempo de espera expiró |
Requisito de seguridad |
alimentación de CA | 100-240V (50/60Hz, 0.8-0.28a) |
Energía DC | 10-16V (4.0-2.5A) |
Tipo de Batería | Litio |
Tiempo de operación de la batería | Estándar:> 5 horas @ 5ml / h para un solo canal,> 3 horas @ 5ml / h para doble canal; Opcional:> 10 horas @ 5ml / h para un solo canal,> 6 horas @ 5ml / h para doble canal |
Tiempo de carga | Estándar: <6 horas; Opcional: <12Hours |
Clasificación | Cf, clase i |
Grado IP | IP 34 |
Temperatura | 5 ~ 40 ° C para operar, -20 ~ 60 ° C para el almacenamiento |
Humedad | 15 ~ 95% para operar, 10 ~ 95% para almacenamiento |
Presión del aire | 57 ~ 106kPA para operar, 50 ~ 106kPA para almacenamiento |
Interfaz |
Interfaz de datos | Admitido, RS232 |
Llamada de la enfermera | Soportado |
Entrada de DC | Soportado |
Función de relé automático | Soportado |