| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
XRME20220301012
XINDRAY

| Parámetros | Reportable: 28 parámetros: WBC, BAS#, BAS%, Neu#, Neu%EOS#, EOS%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC RDW-CV, RDW -Sd, HCT, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, NLR, PLR 8 Parámetros de investigación: Lic%, Lic#, Aly%, Aly#, NRBC%, NRBC#, PLT CLUMPS%, PLT CUMPLS# 2 histogramas para espesas RBC y PLT4 para el diferencial WBC |
| Rendimiento | 80 muestras por hora |
| Mantenimiento | Muestra de la sonda de limpieza automática |
| Monitor | Pantalla táctil color de 10.4 pulgadas (LCD) |
| Almacenamiento | 60,000 resultados de muestra con espesas e histogramas |



| Parámetros | Reportable: 28 parámetros: WBC, BAS#, BAS%, Neu#, Neu%EOS#, EOS%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC RDW-CV, RDW -Sd, HCT, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, NLR, PLR 8 Parámetros de investigación: Lic%, Lic#, Aly%, Aly#, NRBC%, NRBC#, PLT CLUMPS%, PLT CUMPLS# 2 histogramas para espesas RBC y PLT4 para el diferencial WBC |
| Rendimiento | 80 muestras por hora |
| Mantenimiento | Muestra de la sonda de limpieza automática |
| Monitor | Pantalla táctil color de 10.4 pulgadas (LCD) |
| Almacenamiento | 60,000 resultados de muestra con espesas e histogramas |

