Disponibilidad: | |
---|---|
XRME20220301014
XINDRAY
Características:
112 ensayos programables, almacenamiento de datos ≥ 10,000 resultados de muestra
Incubadoras incorporadas en10 a 37 ° C, 30 ° C o 25 ° C, ± 0.1 ° C, 3 temporizadores con alarma
32 celda de flujo de cuarzo UL, volumen de muestra 500 a 3000 UL, transporte ≤ 1%
Lámpara de halógeno de 6V/10W con larga vida útil
7 longitudes de onda, precisión ± 2 nm, ancho ≤ 10 nm, 1 longitud de onda adicional opcional
Visualización de tiempo real de la curva de reacción
Configurar y función | Principio y métodos | Colorimetría y turbidimetría Punto final, dos puntos (tiempo fijo), cinética y absorbancia |
Modo | Modo de celda de flujo y cubeta | |
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas | |
Longitudes de onda | 7 longitudes de onda: 340,405,492,510,546,578 y 630 nm | |
Incubadora | 10 incubadoras a 37ºC, 30ºC de 25ºC, ± 0.1ºC | |
Almacenamiento de datos | ≥ 10,000 resultados de muestra | |
Fuente de luz | Lámpara de halógeno de 6V/10W, función de sueño automático | |
Impresión | Impresora incorporada | |
Interfaz | Puerto Rs 232, conectividad LIS | |
Reactivo integral | Panel hepático, pancreatitis, panel renal, panel cardíaco, panel lipídico, Panel de inflamación, panel inmune, metabolismo de Lron, reumatoide | |
Energía | Fuente de alimentación | 100 ~ 240 VAC, 50-60Hz, 100VA |
embalaje | Dimensión | 340 mm*270 mm*185 mm (L*W*H) |
Peso | 5 kg | |
Tamaño de embalaje | 50*46*29cm | |
GW | 7.5 kg |
Especificaciones:
Características:
112 ensayos programables, almacenamiento de datos ≥ 10,000 resultados de muestra
Incubadoras incorporadas en10 a 37 ° C, 30 ° C o 25 ° C, ± 0.1 ° C, 3 temporizadores con alarma
32 celda de flujo de cuarzo UL, volumen de muestra 500 a 3000 UL, transporte ≤ 1%
Lámpara de halógeno de 6V/10W con larga vida útil
7 longitudes de onda, precisión ± 2 nm, ancho ≤ 10 nm, 1 longitud de onda adicional opcional
Visualización de tiempo real de la curva de reacción
Configurar y función | Principio y métodos | Colorimetría y turbidimetría Punto final, dos puntos (tiempo fijo), cinética y absorbancia |
Modo | Modo de celda de flujo y cubeta | |
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas | |
Longitudes de onda | 7 longitudes de onda: 340,405,492,510,546,578 y 630 nm | |
Incubadora | 10 incubadoras a 37ºC, 30ºC de 25ºC, ± 0.1ºC | |
Almacenamiento de datos | ≥ 10,000 resultados de muestra | |
Fuente de luz | Lámpara de halógeno de 6V/10W, función de sueño automático | |
Impresión | Impresora incorporada | |
Interfaz | Puerto Rs 232, conectividad LIS | |
Reactivo integral | Panel hepático, pancreatitis, panel renal, panel cardíaco, panel lipídico, Panel de inflamación, panel inmune, metabolismo de Lron, reumatoide | |
Energía | Fuente de alimentación | 100 ~ 240 VAC, 50-60Hz, 100VA |
embalaje | Dimensión | 340 mm*270 mm*185 mm (L*W*H) |
Peso | 5 kg | |
Tamaño de embalaje | 50*46*29cm | |
GW | 7.5 kg |
Especificaciones: