Disponibilidad: | |
---|---|
XRME20220301010
XINDRAY
Rendimiento | 60 muestras por hora |
Modo de prueba | CBC+DIFF, CBC |
Parámetros | 30 Parámetros: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, EOS#, BAS#, Neu%, Lym%, Mon%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD , RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT 4 diagramas de dispersión y 3 histogramas |
Monitor | 10.4 "Pantalla de pantalla táctil |
Almacenamiento | 50,000 resultados de muestra diagramas e histogramas de dispersión inclusivas |
Características:
Alarma de muestra anormal
Alarma anormal de reactivo
Alarma de falla del instrumento
Administración de permisos del usuario
Sistema fácil de usar
Color Touch Screen Display Built-In Soft Teyboard
Soporte de teclado USB y mouse
Rendimiento | 60 muestras por hora |
Modo de prueba | CBC+DIFF, CBC |
Parámetros | 30 Parámetros: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, EOS#, BAS#, Neu%, Lym%, Mon%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD , RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT 4 diagramas de dispersión y 3 histogramas |
Monitor | 10.4 "Pantalla de pantalla táctil |
Almacenamiento | 50,000 resultados de muestra diagramas e histogramas de dispersión inclusivas |
Características:
Alarma de muestra anormal
Alarma anormal de reactivo
Alarma de falla del instrumento
Administración de permisos del usuario
Sistema fácil de usar
Color Touch Screen Display Built-In Soft Teyboard
Soporte de teclado USB y mouse