Tecnología de inversores de alta frecuencia
Unidad de rayos móviles de 5kw (110kV/100 mA)
Aplicación amplia: clínica privada, emergencia, etc.
Diseño compacto, delgado y ajustable
Tecnología de inversores de alta frecuencia
Unidad de rayos móviles de 5kw (110kV/100 mA)
Aplicación amplia: clínica privada, emergencia, etc.
Diseño compacto, delgado y ajustable
Disponibilidad: | |
---|---|
XRME2022010202
XINDRAY
Rasgo:
Tecnología de inversores de alta frecuencia
Unidad de rayos móviles de 5kw (110kV/100 mA)
Aplicación amplia: clínica privada, emergencia, etc.
Diseño compacto, delgado y ajustable
Especificación:
Poder nominal | 3.5kw | 5.0kw | 8.0kw |
Pantalla | Pantalla de botón de 4 '', pantalla de 8''Touch, pantalla de 10''Touch | ||
Tipo de potencia de entrada | 110V/220V ± 10%, 50Hz/60Hz | 110V/220V ± 10%, 50Hz/60Hz | 220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
rango de KV | 40-100KV | 40-110kv | 40-125kV |
rango de MA | 32-50MA | 32-100MA | 32-125MA |
gama MAS | 0.32-20mas | 0.32-315mas | 0.32-315mas |
Rango de tiempo de exposición | 0.01-4s | 0.01-6.3s | 0.01-6.3s |
Frecuencia de operación | ≥30 kHz | ||
Detector cableado/ inalámbrico | Scintilator: CSL/Gadox | ||
Accesorios | Freno de mano de exposición, control remoto de xposure | ||
Tamaño de embalaje | 600*420*460 mm | ||
GW | 33 kg |
Ventajas:
1. rendimiento de alto costo y calidad estable.
2. El diseño compacto facilita la realización de diferentes áreas y ubicaciones.
3. La tecnología de inversor de alta frecuencia se adopta para producir y obtener una buena calidad de imagen.
4. El lenguaje multiple es opcional.
5. La pantalla de Touch facilita la operación y admite la función de cifrado y otros requisitos personalizados.
6. Se utiliza ampliamente en la cabecera DR, cirugía ortopédica, clínica de fiebre y hospital comunitario.
Rasgo:
Tecnología de inversores de alta frecuencia
Unidad de rayos móviles de 5kw (110kV/100 mA)
Aplicación amplia: clínica privada, emergencia, etc.
Diseño compacto, delgado y ajustable
Especificación:
Poder nominal | 3.5kw | 5.0kw | 8.0kw |
Pantalla | Pantalla de botón de 4 '', pantalla de 8''Touch, pantalla de 10''Touch | ||
Tipo de potencia de entrada | 110V/220V ± 10%, 50Hz/60Hz | 110V/220V ± 10%, 50Hz/60Hz | 220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
rango de KV | 40-100KV | 40-110kv | 40-125kV |
rango de MA | 32-50MA | 32-100MA | 32-125MA |
gama MAS | 0.32-20mas | 0.32-315mas | 0.32-315mas |
Rango de tiempo de exposición | 0.01-4s | 0.01-6.3s | 0.01-6.3s |
Frecuencia de operación | ≥30 kHz | ||
Detector cableado/ inalámbrico | Scintilator: CSL/Gadox | ||
Accesorios | Freno de mano de exposición, control remoto de xposure | ||
Tamaño de embalaje | 600*420*460 mm | ||
GW | 33 kg |
Ventajas:
1. rendimiento de alto costo y calidad estable.
2. El diseño compacto facilita la realización de diferentes áreas y ubicaciones.
3. La tecnología de inversor de alta frecuencia se adopta para producir y obtener una buena calidad de imagen.
4. El lenguaje multiple es opcional.
5. La pantalla de Touch facilita la operación y admite la función de cifrado y otros requisitos personalizados.
6. Se utiliza ampliamente en la cabecera DR, cirugía ortopédica, clínica de fiebre y hospital comunitario.