1. Pequeño volumen de muestra requerido | El volumen de muestra necesario es 1/10 - 1/20 del analizador de química tradicional. | |||
2. Fácil de llevar | 4.2 kg. El analizador portátil diseñado para ahorrar espacio, lo use en cualquier lugar en cualquier momento. |
Disponibilidad: | |
---|---|
Xrme210302096
XINDRAY
Características | ||||
Poco volumen de muestra requerido | El volumen de muestra necesario es 1/10 - 1/20 del analizador de química tradicional. | |||
Fácil de cargar | 4.2 kg. El analizador portátil diseñado para ahorrar espacio, lo use en cualquier lugar en cualquier momento. | |||
Menos mantenimiento | No se necesitan consumibles, como tubos, bomba, valor, etc., guardando sus gastos de mantenimiento. | |||
Resultado preciso | Uso del principio colorimétrico fotoeléctrico, el analizador SD1 tiene muchas ventajas versus analizador de bioquímica seca tradicional Usando el método de reflexión de la luz. Dilución de la muestra de prueba está garantizada sin errores aleatorios y contaminaciones cruzadas. |
Especificaciones:
Tipo de ejemplo | Anti-coagulación entera sangre, suero, plasma. | |||
Volumen de la muestra | 90-120 μl | |||
Código de barras | Código QR | |||
Tiempo de prueba | 12 minutos / muestra | |||
Principio de prueba | Espectroscopia de absorción Transmisión Turbidimetría | |||
Método de prueba | Punto final, cinético, tiempo fijo, turbidmetría, etc. | |||
Temperatura | 37ºC ± 0.2ºC | |||
Absorbancia | 3-3.0abs | |||
Resolución | 0.001abs | |||
Contaminación cruzada | 0 | |||
QC & Calibrar | IQC inteligente QC | |||
Condiciones de trabajo | Temperatura: 10-32ºC Humedad: ≤85% | |||
Fuente de luz | 120V / 20W, la vida útil de la lámpara de tungsteno halógena es de más de 2500 horas | |||
Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50-60 Hz | |||
Sistema óptico | Después del filtro espectral, 8 detección síncrona de longitud de onda: 340,405,450,505,546,600,630,850nm | |||
Monitor | Android de 6.5 pulgadas 800 * 480, pantalla táctil capacitiva multipunto | |||
Almacenamiento | Max 500,000 resultados | |||
Impresora | Impresora térmica incorporada | |||
Conectores | 2 puertos USB | |||
Peso | 4.2kg, adaptador de corriente: 0.6kg | |||
Dimensions | 191mm * 213mm * 220mm |
Características | ||||
Poco volumen de muestra requerido | El volumen de muestra necesario es 1/10 - 1/20 del analizador de química tradicional. | |||
Fácil de cargar | 4.2 kg. El analizador portátil diseñado para ahorrar espacio, lo use en cualquier lugar en cualquier momento. | |||
Menos mantenimiento | No se necesitan consumibles, como tubos, bomba, valor, etc., guardando sus gastos de mantenimiento. | |||
Resultado preciso | Uso del principio colorimétrico fotoeléctrico, el analizador SD1 tiene muchas ventajas versus analizador de bioquímica seca tradicional Usando el método de reflexión de la luz. Dilución de la muestra de prueba está garantizada sin errores aleatorios y contaminaciones cruzadas. |
Especificaciones:
Tipo de ejemplo | Anti-coagulación entera sangre, suero, plasma. | |||
Volumen de la muestra | 90-120 μl | |||
Código de barras | Código QR | |||
Tiempo de prueba | 12 minutos / muestra | |||
Principio de prueba | Espectroscopia de absorción Transmisión Turbidimetría | |||
Método de prueba | Punto final, cinético, tiempo fijo, turbidmetría, etc. | |||
Temperatura | 37ºC ± 0.2ºC | |||
Absorbancia | 3-3.0abs | |||
Resolución | 0.001abs | |||
Contaminación cruzada | 0 | |||
QC & Calibrar | IQC inteligente QC | |||
Condiciones de trabajo | Temperatura: 10-32ºC Humedad: ≤85% | |||
Fuente de luz | 120V / 20W, la vida útil de la lámpara de tungsteno halógena es de más de 2500 horas | |||
Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50-60 Hz | |||
Sistema óptico | Después del filtro espectral, 8 detección síncrona de longitud de onda: 340,405,450,505,546,600,630,850nm | |||
Monitor | Android de 6.5 pulgadas 800 * 480, pantalla táctil capacitiva multipunto | |||
Almacenamiento | Max 500,000 resultados | |||
Impresora | Impresora térmica incorporada | |||
Conectores | 2 puertos USB | |||
Peso | 4.2kg, adaptador de corriente: 0.6kg | |||
Dimensions | 191mm * 213mm * 220mm |