| ||||
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Xrme210303098
XINDRAY

Característica:
Especificación
| Modelo | UA-100 |
| Rendimiento | 120tests / hora |
| Monitor | Pantalla LCD |
| Tira disponible | 11a |
| Artículos de prueba | Uroobilinógeno (uro), bilirrubina (bil), cetona (ket), sangre (bld), proteína (pro), nitrito (nit), leucocitos (leu), glucosa (GLU), específico Gravedad (SG), PH, Vitamina C (VC) |
| Principio | Reflejo de luz fría de alto brillo. |
| Impresora | Impresora térmica incorporada, tipo de papel 57mm. |
| Almacenamiento | 1000 datas de pacientes |
| Ambiente de trabajo | Temperatura: 15 ~ 35ºC; Humedad: 10 ~ 85% |
| Interfaz | Estándar RS-232Port |
| Fuente de alimentación | AC220 ± 10%, 50 / 60Hz, 110 ± 10%, 60Hz |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 470 × 410 × 230mm |
| Peso bruto | 7kg |



Característica:
Especificación
| Modelo | UA-100 |
| Rendimiento | 120tests / hora |
| Monitor | Pantalla LCD |
| Tira disponible | 11a |
| Artículos de prueba | Uroobilinógeno (uro), bilirrubina (bil), cetona (ket), sangre (bld), proteína (pro), nitrito (nit), leucocitos (leu), glucosa (GLU), específico Gravedad (SG), PH, Vitamina C (VC) |
| Principio | Reflejo de luz fría de alto brillo. |
| Impresora | Impresora térmica incorporada, tipo de papel 57mm. |
| Almacenamiento | 1000 datas de pacientes |
| Ambiente de trabajo | Temperatura: 15 ~ 35ºC; Humedad: 10 ~ 85% |
| Interfaz | Estándar RS-232Port |
| Fuente de alimentación | AC220 ± 10%, 50 / 60Hz, 110 ± 10%, 60Hz |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 470 × 410 × 230mm |
| Peso bruto | 7kg |

