Características:
1.Unique brazo de soporte impulsado por motor
2.Unique Diseño de controlador de mano.
3. Generador de rayos X de alto voltaje de alta frecuencia de alta frecuencia
4. Intensificador de imagen importado y confiable.
5. Sistema de televisión de alta resolución.
Disponibilidad: | |
---|---|
XRME210101004
XINDRAY
Especificaciones:
Designación y especificación | Usar | Fluoroscopia y radiograpatia. |
Salida de potencia | 3.5kw | |
Fuente de alimentación | 220V | |
Voltaje de tubo | 40kv ~ 110kv | |
Corriente de tubos | 20mA ~ 63MA | |
MAS | 1-125mas | |
Parámetros técnicos principales | Fluoroscopiccapacidad | Capacidad máxima nominal: 5.0kw |
Tipo fluoroscópico: automático, manual, pluse. | ||
Voltaje del tubo: 40kv ~ 120kv | ||
Tubo de rayos-x | Capacidad térmica: 500kj | |
FRECUENCIA DEL INVERSOR: 40KHZ | ||
Sistema de vídeo | Intensificador de imágenes: Intensificador de imágenes realizado por Toshiba (9 \") | |
Estructura | Rueda direccional: ± 90 ° Rotación | |
Ascendiendo $ descendiendo gama de pilares | ||
Solicitud | Ortopedía | restaurar la traducción de hueso, restablecer, fijar |
Cirugía | Retire los asuntos extraños, los marcapasos implibles, el tratamiento de intervención, parte de la angiografía y la topografía de rayos X etc. | |
Características | Brazo de soporte único impulsado por motor | |
Diseño de controlador de mano único | ||
Generador de rayos X de alto voltaje de alta calidad de alta calidad | ||
Intensificador de imagen importado estable y confiable | ||
Sistema de televisión de alta resolución. |
Especificaciones:
Designación y especificación | Usar | Fluoroscopia y radiograpatia. |
Salida de potencia | 3.5kw | |
Fuente de alimentación | 220V | |
Voltaje de tubo | 40kv ~ 110kv | |
Corriente de tubos | 20mA ~ 63MA | |
MAS | 1-125mas | |
Parámetros técnicos principales | Fluoroscopiccapacidad | Capacidad máxima nominal: 5.0kw |
Tipo fluoroscópico: automático, manual, pluse. | ||
Voltaje del tubo: 40kv ~ 120kv | ||
Tubo de rayos-x | Capacidad térmica: 500kj | |
FRECUENCIA DEL INVERSOR: 40KHZ | ||
Sistema de vídeo | Intensificador de imágenes: Intensificador de imágenes realizado por Toshiba (9 \") | |
Estructura | Rueda direccional: ± 90 ° Rotación | |
Ascendiendo $ descendiendo gama de pilares | ||
Solicitud | Ortopedía | restaurar la traducción de hueso, restablecer, fijar |
Cirugía | Retire los asuntos extraños, los marcapasos implibles, el tratamiento de intervención, parte de la angiografía y la topografía de rayos X etc. | |
Características | Brazo de soporte único impulsado por motor | |
Diseño de controlador de mano único | ||
Generador de rayos X de alto voltaje de alta calidad de alta calidad | ||
Intensificador de imagen importado estable y confiable | ||
Sistema de televisión de alta resolución. |